<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundosharepoint</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com"/>
  <modified>2012-02-07T21:37:52Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundosharepoint.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-30T17:32:09Z</published>
			<updated>2010-04-30T17:32:09Z</updated>
			<title type="text">Sharepoint 2010 para el Business Intelligence. AX3 nos explica las &quot;impresionantes&quot; nuevas funcionalidades de Sharepoint para el Business Intelligence</title>
			<content type="html">Nuestro colaborador habitual Antonio Gilabert, responsable de la empresa AX3 (www.ax3.es ), experta en Business Intelligence en entornos Microsoft, nos hace una breve exposición sobre las soluciones y novedades que aporta la plataforma Microsoft 2010 en el terreno del Business Intelligence. Gilabert nos ha comentado que &quot;las soluciones de Business Intelligence (BI) de Microsoft facilitan acceder rápidamente a información relevante, precisa y actual, con la que pueden adoptar mejores decisiones y potenciar la capacidad de su negocio. Espero que os deje buenas sensaciones esta primera toma de contacto, tanto de la potencialidad BI como la plataforma de colaboración Sharepoint 2010.”

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/sharepoint_2010_para_el_business_intelligence._ax3_nos_explica_las_impresionantes_nuevas_funcionalidades_de_sharepoint_para_el_business_intelligence_104" title="Sharepoint 2010 para el Business Intelligence. AX3 nos explica las &quot;impresionantes&quot; nuevas funcionalidades de Sharepoint para el Business Intelligence" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-06-17T14:58:47Z</published>
			<updated>2009-06-17T14:58:47Z</updated>
			<title type="text">Gilbane Group explica cómo SharePoint potencia las aplicaciones de los sistemas de ECM</title>
			<content type="html">A través de este artículo, Gilbane ofrece un panorama general sobre los entornos ECM, define el concepto y menciona cuáles son sus funcionalidades, características y aplicaciones.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/gilbane_group_explica_como_sharepoint_potencia_las_aplicaciones_de_los_sistemas_de_ecm_103" title="Gilbane Group explica cómo SharePoint potencia las aplicaciones de los sistemas de ECM" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-19T01:40:25Z</published>
			<updated>2009-02-19T01:40:25Z</updated>
			<title type="text">Gepesa organiza una jornada profesional dedicada a Microsoft Dynamics NAV y explica las características de afmMyNet, su solución basada en SharePoint</title>
			<content type="html">Una veintena de asistentes conocieron de primera mano las características de la nueva versión de Microsoft Dynamics NAV 2009 y de MyNet, la solución intranet de Gepesa basada en SharePoint y recibieron las recomendaciones de un especialista sobre cuáles deben ser los pasos a seguir antes y durante la implantación de un ERP.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/gepesa_organiza_una_jornada_profesional_dedicada_a_microsoft_dynamics_nav_y_explica_las_caracteristicas_de_afmmynet-_su_solucion_basada_en_sharepoint_102" title="Gepesa organiza una jornada profesional dedicada a Microsoft Dynamics NAV y explica las características de afmMyNet, su solución basada en SharePoint" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-19T01:35:46Z</published>
			<updated>2009-02-19T01:35:46Z</updated>
			<title type="text">Gepesa, consultora española, presenta Josh, solución informática de Gestión del Conocimiento basada en Microsoft Office SharePoint Server</title>
			<content type="html">Josh es una solución desarrollada sobre la plataforma Microsoft SharePoint Portal Server, basada en las últimas tecnologías Web, que permite trabajar con una Intranet/ Extranet, colaborar y trabajar en grupo y gestionar toda la información, los procesos y los documentos de una organización.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/gepesa-_consultora_espanola-_presenta_josh-_solucion_informatica_de_gestion_del_conocimiento_basada_en_microsoft_office_sharepoint_server_101" title="Gepesa, consultora española, presenta Josh, solución informática de Gestión del Conocimiento basada en Microsoft Office SharePoint Server" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-19T01:14:51Z</published>
			<updated>2009-02-19T01:14:51Z</updated>
			<title type="text">Daybreak presenta su producto eCapture para Microsoft Office SharePoint Server</title>
			<content type="html">La principal característica del producto de Daybreak es que permite capturar y digitalizar documentos y depositarlos directamente, y en un solo paso, en los repositorios de Microsoft Office SharePoint Server.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/daybreak_presenta_su_producto_ecapture_para_microsoft_office_sharepoint_server_100" title="Daybreak presenta su producto eCapture para Microsoft Office SharePoint Server" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-19T00:58:27Z</published>
			<updated>2009-02-19T00:58:27Z</updated>
			<title type="text">Qurius explica las capacidades mejoradas de Microsoft Dynamics AX y CRM, y su integración con BI y la tecnología portal de SharePoint </title>
			<content type="html">Primer proveedor de soluciones Microsoft Dynamics en España y Europa, y premio Partner del Año Microsoft Dynamics 2007 en el mundo. La consultora Qurius se presentó con estas credenciales en el evento que celebró el pasado 2 de octubre en Madrid para detallar las características de las últimas versiones del ERP Microsoft Dynamics AX y de Dynamics CRM 4.0, potenciadas por las soluciones de BI que ofrece Microsoft así como por su tecnología de portal SharePoint. Facilidad de uso, definición por roles, colaboración y flexibilidad son sus puntos fuertes. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/qurius_explica_las_capacidades_mejoradas_de_microsoft_dynamics_ax_y_crm-_y_su_integracion_con_bi_y_la_tecnologia_portal_de_sharepoint__99" title="Qurius explica las capacidades mejoradas de Microsoft Dynamics AX y CRM, y su integración con BI y la tecnología portal de SharePoint " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-19T00:54:23Z</published>
			<updated>2009-02-19T00:54:23Z</updated>
			<title type="text">Web Seminar: Search in MOSS 2007: Extendiendo las capacidades de búsqueda empresarial</title>
			<content type="html">Bracnoria, consultora especializada en Microsoft Office SharePoint 2007, explica durante este seminario web cómo SharePoint proporciona los elementos para dar un mejor rendimiento a la búsqueda empresarial, lo que permite encontrar documentos de una forma más rápida y precisa.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/web_seminar_search_in_moss_2007_extendiendo_las_capacidades_de_busqueda_empresarial_98" title="Web Seminar: Search in MOSS 2007: Extendiendo las capacidades de búsqueda empresarial" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-19T00:40:27Z</published>
			<updated>2009-02-19T00:40:27Z</updated>
			<title type="text">Guía de configuración del portal empresarial de Microsoft Dynamics AX 4.0 para empresas </title>
			<content type="html">Diseñado para medianas y grandes compañías, Microsoft Dynamics AX es un software ERP multiidioma y multidivisa cuyos puntos fuertes se encuentran en la gestión de los procesos de producción y e-business. Además cuenta con una funcionalidad adicional para empresas distribuidoras y de servicios. Este documento describe cómo instalar y configurar Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal 4.0 para SharePoint Services 3.0 and Microsoft Office SharePoint Server. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/guia_de_configuracion_del_portal_empresarial_de_microsoft_dynamics_ax_4.0_para_empresas__97" title="Guía de configuración del portal empresarial de Microsoft Dynamics AX 4.0 para empresas " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-19T00:34:12Z</published>
			<updated>2009-02-19T00:34:12Z</updated>
			<title type="text">Los partners de Microsoft Bracnoria y Ontolica presentaron las características de sus soluciones de workflow y búsqueda basadas totalmente en SharePoint 2007</title>
			<content type="html">Kaldeera de Bracnoria y Ontolica Search de Ontolica, son productos desarrollados por las mismas consultoras con el objetivo de dar mayores funcionalidades y beneficios a los clientes que utilizan Microsoft Office SharePoint 2007, ya que al estar basadas en dicho producto su integración es sencilla y rápida.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/los_partners_de_microsoft_bracnoria_y_ontolica_presentaron_las_caracteristicas_de_sus_soluciones_de_workflow_y_busqueda_basadas_totalmente_en_sharepoint_2007_96" title="Los partners de Microsoft Bracnoria y Ontolica presentaron las características de sus soluciones de workflow y búsqueda basadas totalmente en SharePoint 2007" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-19T00:16:33Z</published>
			<updated>2009-02-19T00:16:33Z</updated>
			<title type="text">LIBRO: Building Content Type Solutions in SharePoint 2007</title>
			<content type="html">Content Type es un concepto básico utilizado para todas las funcionalidades y servicios ofrecidos en SharePoint 2007, y están diseñados para ayudar a los usuarios a organizar su contenido de SharePoint de manera más significativa. Un Content Type es una colección de configuraciones reutilizables, aplicable a los usuarios de una determinada categoría de contenido para la gestión de los metadatos y los comportamientos de un documento o tipo de artículo en forma centralizada.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/libro_building_content_type_solutions_in_sharepoint_2007_95" title="LIBRO: Building Content Type Solutions in SharePoint 2007" />
		</entry>
	</feed>
