<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundosharepoint</title>
<link>http://www.mundosharepoint.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:39:51 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Sharepoint 2010 para el Business Intelligence. AX3 nos explica las &quot;impresionantes&quot; nuevas funcionalidades de Sharepoint para el Business Intelligence</title>
			<description><![CDATA[Nuestro colaborador habitual Antonio Gilabert, responsable de la empresa AX3 (www.ax3.es ), experta en Business Intelligence en entornos Microsoft, nos hace una breve exposición sobre las soluciones y novedades que aporta la plataforma Microsoft 2010 en el terreno del Business Intelligence. Gilabert nos ha comentado que &quot;las soluciones de Business Intelligence (BI) de Microsoft facilitan acceder rápidamente a información relevante, precisa y actual, con la que pueden adoptar mejores decisiones y potenciar la capacidad de su negocio. Espero que os deje buenas sensaciones esta primera toma de contacto, tanto de la potencialidad BI como la plataforma de colaboración Sharepoint 2010.”

]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/sharepoint_2010_para_el_business_intelligence._ax3_nos_explica_las_impresionantes_nuevas_funcionalidades_de_sharepoint_para_el_business_intelligence_104</link>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:32:09 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Gilbane Group explica cómo SharePoint potencia las aplicaciones de los sistemas de ECM</title>
			<description><![CDATA[A través de este artículo, Gilbane ofrece un panorama general sobre los entornos ECM, define el concepto y menciona cuáles son sus funcionalidades, características y aplicaciones.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/gilbane_group_explica_como_sharepoint_potencia_las_aplicaciones_de_los_sistemas_de_ecm_103</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:58:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Gepesa organiza una jornada profesional dedicada a Microsoft Dynamics NAV y explica las características de afmMyNet, su solución basada en SharePoint</title>
			<description><![CDATA[Una veintena de asistentes conocieron de primera mano las características de la nueva versión de Microsoft Dynamics NAV 2009 y de MyNet, la solución intranet de Gepesa basada en SharePoint y recibieron las recomendaciones de un especialista sobre cuáles deben ser los pasos a seguir antes y durante la implantación de un ERP.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/gepesa_organiza_una_jornada_profesional_dedicada_a_microsoft_dynamics_nav_y_explica_las_caracteristicas_de_afmmynet-_su_solucion_basada_en_sharepoint_102</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 01:40:25 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Gepesa, consultora española, presenta Josh, solución informática de Gestión del Conocimiento basada en Microsoft Office SharePoint Server</title>
			<description><![CDATA[Josh es una solución desarrollada sobre la plataforma Microsoft SharePoint Portal Server, basada en las últimas tecnologías Web, que permite trabajar con una Intranet/ Extranet, colaborar y trabajar en grupo y gestionar toda la información, los procesos y los documentos de una organización.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/gepesa-_consultora_espanola-_presenta_josh-_solucion_informatica_de_gestion_del_conocimiento_basada_en_microsoft_office_sharepoint_server_101</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 01:35:46 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Daybreak presenta su producto eCapture para Microsoft Office SharePoint Server</title>
			<description><![CDATA[La principal característica del producto de Daybreak es que permite capturar y digitalizar documentos y depositarlos directamente, y en un solo paso, en los repositorios de Microsoft Office SharePoint Server.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/daybreak_presenta_su_producto_ecapture_para_microsoft_office_sharepoint_server_100</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 01:14:51 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Qurius explica las capacidades mejoradas de Microsoft Dynamics AX y CRM, y su integración con BI y la tecnología portal de SharePoint </title>
			<description><![CDATA[Primer proveedor de soluciones Microsoft Dynamics en España y Europa, y premio Partner del Año Microsoft Dynamics 2007 en el mundo. La consultora Qurius se presentó con estas credenciales en el evento que celebró el pasado 2 de octubre en Madrid para detallar las características de las últimas versiones del ERP Microsoft Dynamics AX y de Dynamics CRM 4.0, potenciadas por las soluciones de BI que ofrece Microsoft así como por su tecnología de portal SharePoint. Facilidad de uso, definición por roles, colaboración y flexibilidad son sus puntos fuertes. ]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/qurius_explica_las_capacidades_mejoradas_de_microsoft_dynamics_ax_y_crm-_y_su_integracion_con_bi_y_la_tecnologia_portal_de_sharepoint__99</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:58:27 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Web Seminar: Search in MOSS 2007: Extendiendo las capacidades de búsqueda empresarial</title>
			<description><![CDATA[Bracnoria, consultora especializada en Microsoft Office SharePoint 2007, explica durante este seminario web cómo SharePoint proporciona los elementos para dar un mejor rendimiento a la búsqueda empresarial, lo que permite encontrar documentos de una forma más rápida y precisa.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/web_seminar_search_in_moss_2007_extendiendo_las_capacidades_de_busqueda_empresarial_98</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:54:23 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Guía de configuración del portal empresarial de Microsoft Dynamics AX 4.0 para empresas </title>
			<description><![CDATA[Diseñado para medianas y grandes compañías, Microsoft Dynamics AX es un software ERP multiidioma y multidivisa cuyos puntos fuertes se encuentran en la gestión de los procesos de producción y e-business. Además cuenta con una funcionalidad adicional para empresas distribuidoras y de servicios. Este documento describe cómo instalar y configurar Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal 4.0 para SharePoint Services 3.0 and Microsoft Office SharePoint Server. ]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/guia_de_configuracion_del_portal_empresarial_de_microsoft_dynamics_ax_4.0_para_empresas__97</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:40:27 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Los partners de Microsoft Bracnoria y Ontolica presentaron las características de sus soluciones de workflow y búsqueda basadas totalmente en SharePoint 2007</title>
			<description><![CDATA[Kaldeera de Bracnoria y Ontolica Search de Ontolica, son productos desarrollados por las mismas consultoras con el objetivo de dar mayores funcionalidades y beneficios a los clientes que utilizan Microsoft Office SharePoint 2007, ya que al estar basadas en dicho producto su integración es sencilla y rápida.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/los_partners_de_microsoft_bracnoria_y_ontolica_presentaron_las_caracteristicas_de_sus_soluciones_de_workflow_y_busqueda_basadas_totalmente_en_sharepoint_2007_96</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:34:12 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: Building Content Type Solutions in SharePoint 2007</title>
			<description><![CDATA[Content Type es un concepto básico utilizado para todas las funcionalidades y servicios ofrecidos en SharePoint 2007, y están diseñados para ayudar a los usuarios a organizar su contenido de SharePoint de manera más significativa. Un Content Type es una colección de configuraciones reutilizables, aplicable a los usuarios de una determinada categoría de contenido para la gestión de los metadatos y los comportamientos de un documento o tipo de artículo en forma centralizada.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/libro_building_content_type_solutions_in_sharepoint_2007_95</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:16:33 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
