<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundosharepoint</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com"/>
  <modified>2012-02-07T22:09:43Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundosharepoint.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-30T17:32:09Z</published>
			<updated>2010-04-30T17:32:09Z</updated>
			<title type="text">Sharepoint 2010 para el Business Intelligence. AX3 nos explica las &quot;impresionantes&quot; nuevas funcionalidades de Sharepoint para el Business Intelligence</title>
			<content type="html">Nuestro colaborador habitual Antonio Gilabert, responsable de la empresa AX3 (www.ax3.es ), experta en Business Intelligence en entornos Microsoft, nos hace una breve exposición sobre las soluciones y novedades que aporta la plataforma Microsoft 2010 en el terreno del Business Intelligence. Gilabert nos ha comentado que &quot;las soluciones de Business Intelligence (BI) de Microsoft facilitan acceder rápidamente a información relevante, precisa y actual, con la que pueden adoptar mejores decisiones y potenciar la capacidad de su negocio. Espero que os deje buenas sensaciones esta primera toma de contacto, tanto de la potencialidad BI como la plataforma de colaboración Sharepoint 2010.”

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundosharepoint.com/articulo/sharepoint_2010_para_el_business_intelligence._ax3_nos_explica_las_impresionantes_nuevas_funcionalidades_de_sharepoint_para_el_business_intelligence_104" title="Sharepoint 2010 para el Business Intelligence. AX3 nos explica las &quot;impresionantes&quot; nuevas funcionalidades de Sharepoint para el Business Intelligence" />
		</entry>
	</feed>
