<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundosharepoint</title>
<link>http://www.mundosharepoint.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:57:53 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Qurius explica las capacidades mejoradas de Microsoft Dynamics AX y CRM, y su integración con BI y la tecnología portal de SharePoint </title>
			<description><![CDATA[Primer proveedor de soluciones Microsoft Dynamics en España y Europa, y premio Partner del Año Microsoft Dynamics 2007 en el mundo. La consultora Qurius se presentó con estas credenciales en el evento que celebró el pasado 2 de octubre en Madrid para detallar las características de las últimas versiones del ERP Microsoft Dynamics AX y de Dynamics CRM 4.0, potenciadas por las soluciones de BI que ofrece Microsoft así como por su tecnología de portal SharePoint. Facilidad de uso, definición por roles, colaboración y flexibilidad son sus puntos fuertes. ]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/qurius_explica_las_capacidades_mejoradas_de_microsoft_dynamics_ax_y_crm-_y_su_integracion_con_bi_y_la_tecnologia_portal_de_sharepoint__99</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:58:27 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Conozca cómo Microsoft Share Point 2007 se integra con el ECM</title>
			<description><![CDATA[Integrated Solutions afirma que Microsoft Share Point 2007, aunque sea el tercer modelo que la firma MS lanza al mercado, es la primera versión que incorpora el modulo de ECM.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/conozca_como_microsoft_share_point_2007_se_integra_con_el_ecm_90</link>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:58:52 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Encuentran relación entre Imaging con SharePoint y Microsoft Office con SharePoint Services</title>
			<description><![CDATA[El especialista Chris Clapinger explica las semejanzas entre las suites Imaging y Office. Asegura que, desde la aparición de SharePoint Portal Server en el 2001, los usuarios pronto se percataron de la importancia de la gestión y respaldo de información, así como de la relevancia de mantenerla compartida en red.]]></description>
			<link>http://www.mundosharepoint.com/articulo/encuentran_relacion_entre_imaging_con_sharepoint_y_microsoft_office_con_sharepoint_services_89</link>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:54:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundosharepoint.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
